Show MPA-30H amplificador
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Potencia RMS(RMS) | 30 | W |
Zonas(Zonas) | NO | |
Bluetooth | NO | |
Formato de Reproducción Compatibles | SI | |
Potencia Máxima(Potencia Máxima) | MP3 | W |
Puerto SD Card | SI | |
Radio | 38 | |
Entrada Micrófono(Entrada Micrófono) | 3 | |
Fusible de Protección(Fusible de Protección) | NO | A |
Voltaje | NO | V |
Display Pantalla | 80 Hz – 18 Khz | |
Distorsión Armónica(Distorsión Armónica) | Display LED | % |
Relación S/N(Relación S/N) | NO | dB |
Controles de Microfóno(Controles de Microfóno) | NO. | |
Control Máster de Volumen | 2 | |
Medidor de Nivel de Salida | SI | |
Salida de Altavoces(Salida de Altavoces) | Efectos Bajo, Trebel y Máster | |
Pre-Salida(Pre-Salida) | 1 | V |
Voltaje de Zonas | NO | |
Tipo Transistor | NO | |
Fuente de Alimentación AC(Fuente de Alimentación AC) | 115V -230V | |
Fuente de Alimentación DC(Fuente de Alimentación DC) | 12V | |
Salida PRE | SI | |
Entrada AMP | SI | |
Salida (Ω)(Salida) | COM 4Ω | |
Salida (V)(Salida (V)) | 25, 70 | |
Salida | 100000 | mV |
Fuente de Alimentación(Fuente de Alimentación) | 12 | VDC |
Control Remoto | NO | |
Dimensión | 35 x 16 x 26 | cm |
Peso | 5.0555 |
$246,00Precio