Englandsound Powermax 715 DJ PRO
| DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
|---|---|---|
| Parlante | 15 | Pulg |
| Amplificador | Class-H, BI-AMP | |
| Potencia Real(RMS) | 350 | W |
| Modo DSP(DSP) | ||
| Vías(Vías) | 3 | |
| Rango de Frecuencia | 48Hz-20KHz | Hz |
| Magneto(Woofer) | 60 | Oz |
| Bobina(Bobina) | Pulg | |
| Tweeter(Tweeter) | 44 | mm |
| Máximo SPL(SPL) | 130 | dB |
| Sensibilidad(Sensibilidad (+/-2dB)) | dB | |
| Impedancia Nominal | 4 | Ohm |
| Fuente de Alimentación | 110-220 | V |
| Corte de Frecuencia(Corte Frecuencia) | Hz | |
| Cobertura Horizontal x Vertical(Cobertura) | � | |
| Driver de Compresión(Driver Compresión) | mm | |
| Control Remoto | SI | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| USB | si | |
| SD | si | |
| LCD | si | |
| MP3 | si | |
| Tipo Ecualizador(EQ) | ||
| Selector de Carpeta | SI | |
| Control Máster | SI | |
| Echo Effect | ||
| Entrada MIC(Entrada Mic) | Combo, 3.5mm | |
| Entrada de Línea(Entrada Línea) | XRL | |
| Salida de Línea(Salida Línea) | XLR | |
| Cable de Micrófono | Si | |
| Micrófono | Si | |
| Material | Plastica | |
| Dimensiones | cm | |
| Peso | Kg |




































